(19) 3533 9980
POTENCIAL CRIATIVO
Uma grande ideia para comunicar sua marca em Rio Claro e região
IMPACTO VISUAL
Dá para ver de longe que a divulgação de sua marca vai além das expectativas
PÚBLICO-ALVO
Acerte em cheio conquistando novos clientes e ampliando seu mercado
PADRÃO ENFOK
Qualidade que garante uma ótima definição para a imagem de sua marca
A EMPRESA
Fundada em meados de outubro de 1985 por seu proprietário Dinael Escher, iniciou suas atividades como uma pequena agência de publicidade, atuando em assessoria e produção de campanhas através de diversos veículos de comunicação, como tv, rádio, jornais, revistas, catálogos, etc.
Logo nos primeiros anos surgia a construção de seus primeiros quadros de outdoor, até então apenas como mais um veículo de utilização da agência, portando marcado na época pelo pioneirismo na região.
Posteriormente com a implantação de seus trabalhos em outras cidades da região, veio a transformação da empresa, de agência para uma exibidora especializada na produção e veiculação de outdoors.
Como diz seu proprietário e fundador:
"Nascemos no meio outdoor pela pura vocação", de quem teve a oportunidade de conhecer os bastidores do mundo da publicidade e escolheu o outdoor como paixão e não simplesmente como meio de vida.
A MÍDIA
-
COMUNICAÇÃO QUE MARCA
O outdoor é a mais representativa e a mais dinâmica das mídias exteriores.
-
QUALIDADE SOB MEDIDA
O formato padrão de um outdoor é 9,00 x 3,00 metros.
Recebe seus anúncios geralmente em cartazes de papel estampados em jogos de 32 ou 16 folhas. -
A MELHOR IMPRESSÃO É A QUE FICA
A produção/impressão de um outdoor pode ser à traço (serigrafia), policromia ou digital, conforme a
necessidade de cada arte final. -
PROGRAME SUA CAMPANHA
Os períodos de veiculação de um outdoor são programados de 14 em 14 dias (bi-semanas).
ANUNCIE
1
Contate nosso atendimento comercial e consulte nosso calendário de
bi-semanas
2
Reserve a data
de veiculação, escolhendo o período ideal para a sua campanha
3
Envie sua arte para impressão, com fontes convertidas em curvas e imagens em alta resolução (300 dpi)
4
Acompanhe a veiculação de sua campanha e obtenha resultados positivos para sua marca
PONTOS
- Rio Claro
- Limeira
- Araras
- Santa Gertrudes
- Cordeirópolis
- Iracemápolis
- Corumbataí
Selecione uma cidade para visualizar os pontos de outdoor da Enfok.
Rio Claro/SP - Região do Aéro Clube:
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
001.1 | Mega OUTDOOR - Av. Pres. Kennedy Rotatória Aéro Clube | ver foto |
001.2 | Av. Presidente Kennedy Rotatória c/ Rua 14 Aéro Clube 1 | ver foto |
001.3 | Av. Presidente Kennedy Rotatória c/ Rua 14 Aéro Clube 2 | ver foto |
002.0 | Av. Pres. Kennedy após Rotatória do Aéro Clube 0 | ver foto |
002.1 | Av. Pres. Kennedy após Rotatória do Aéro Clube 1 | ver foto |
002.3 | Av. Pres. Kennedy após Rotatória do Aéro Clube 3 | ver foto |
002.4 | Av. Pres. Kennedy após Rotatória do Aéro Clube 4 | ver foto |
002.6 | Av. Pres. Kennedy após Rotatória do Aéro Clube 6 | ver foto |
003.1 | Rua João Polastri saída do Boulevard em frente ao COC. 1 | ver foto |
003.3 | Rua João Polastri saída do Boulevard em frente ao COC. 3 | ver foto |
003.4 | Rua João Polastri saída do Boulevard em frente ao COC. 4 | ver foto |
004.1 | Rua 9CJ entre o COC e o Boulevard Shopping sentido Centro 1 | ver foto |
004.2 | Rua 9CJ entre o COC e o Boulevard Shopping sentido Centro 2 | ver foto |
Região da Rodoviária
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
021.1 | Av. Tancredo Neves Rotatória da Viviani após Rodoviária 1 | ver foto |
021.2 | Av. Tancredo Neves Rotatória da Viviani após Rodoviária 2 | ver foto |
021.3 | Av. Tancredo Neves Rotatória da Viviani após Rodoviária 3 | ver foto |
022 | Av. Ápia saída do Spani Atacadista, Rotatória Viviani sentido Centro | ver foto |
Região do Centro
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
031 | Rua 5 x Av. 10 sentido Colégio Koelle - Centro | ver foto |
032 | Rua 8 x Av. 4 em frente ao Posto Asper 1 | ver foto |
033 | Av. 4 x Rua 8 em frente ao Posto Asper 2 | ver foto |
035 | Rua 4 x Av. 13 antigo Colégio Anglo sentido Cidade Jardim (CJ) | ver foto |
036 | Rua 8 Avs. 08 e 10 Santa Cruz sentido Centro. | ver foto |
Região do Shopping Rio Claro
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
041 | Av. 7 x Rua 1B Novo acesso ao Shopping Rio Claro | ver foto |
043 | Av. Navarro de Andrade saída do Shopping Rio Claro | ver foto |
Av. Visconde do Rio Claro
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
052 | Av. Rio Claro x Av. 20 em frente a Minas Tintas sentido Centro | ver foto |
053 | Av. Rio Claro x Rua 5 em frente a Minas Tintas sentido Bairro | ver foto |
054 | Av. Rio Claro Avs. 22 e 20 em Frente Pacheco´s sentido Centro | ver foto |
055 | Av. Rio Claro x Av. 10 em Frente ao espaço Livre sentido Centro | ver foto |
056 | Rua 6 x Av. 10 sentido Centro | ver foto |
057 | Av. 10 x Rua 6 sentido Centro | ver foto |
060 | Rua 7 x Av. Rio Claro ao lado da Certeza produtos de Limpeza | ver foto |
Região da Rua 14
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
065.1 | Rua 14 Avs. 3 e 5 subida após Burger King placa 1 | ver foto |
065.2 | Rua 14 Avs. 3 e 5 subida após Burger King placa 2 | ver foto |
066 | Rua 14 x Av. 5 descida sentido Rotatória do Enxuto | ver foto |
067 | Rua 14 descida próximo ao Burger King sentido Rotatória do Enxuto | ver foto |
068 | Rua 14 x Av. 6 CidadeClaret. Subida sentido bairro | ver foto |
069.1 | Rua 14 x Av. 14 Rotatória do Posto Xurunga 1 | ver foto |
069.2 | Rua 14 x Av. 14 Rotatória do Posto Xurunga 2 | ver foto |
070 | Rua 14 Avs. 18 e 20 Jd. S. Paulo ao lado Ambientare sentido Centro | ver foto |
072 | Rua 14 Rotatória com Av. Saburo Akamine sentido bairro | ver foto |
Região do Distrito Industrial
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
080 | Av. 80A Jd. Vilagge em frente a Whirpool sentido Bairro | ver foto |
081 | Av. 80A Jd. Vilagge em frente a Whirpool sentido Centro | ver foto |
082 | Rua 3A x Av. 80A Rotatória do Distrito Industrial | ver foto |
083 | Av. Brasil Floridiana ao Lado do Gramadão sentido centro | ver foto |
Região dos Bairros
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
086.1 | Rua 6 ao Lado do Pontilhão do Cervezon sentido Centro 1 | ver foto |
086.2 | Rua 6 ao Lado do Pontilhão do Cervezon sentido Centro 2 | ver foto |
090 | Av. 40 Perimetral x Rua 9 Aldo do Santana | ver foto |
093 | Av. Brasil x Av. 36A Brasil Frios (semáforo) sentido centro | ver foto |
094.1 | Av. Brasil Quadra do Batista Leme sentido Centro 1 | ver foto |
094.2 | Av. Brasil Quadra do Batista Leme sentido Centro 2 | ver foto |
096.1 | Av. 32A Escola Batista Leme sentido Bairro 1 | ver foto |
096.2 | Av. 32A Escola Batista Leme sentido Bairro 2 | ver foto |
097 | Av. 8A x Rua 5B Cidade Nova sentido Bela Vista/Unesp | ver foto |
098 | Rua 2 x Av. 34 Escola Chanceller (Lago Azul) sentido Bairro | ver foto |
099 | Rua 2 x Av. 40 Rotatória do Centro Cultural (Lago Azul) sentido Centro | ver foto |
100 | Av. dos Estudantes - Posto Águas Claras sentido Florença | ver foto |
103 | Inocoop em Frente a Escola Délcio Bacharo, semáforo | ver foto |
Limeira/SP
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
210 | Av. Laranjeiras Rotatória com Anel Viário sentido Shopping Limeira | ver foto |
211 | Av. Laranjeiras Rotatória com Anel Viário sentido Centro | ver foto |
216 | Rua Santa Cruz x Visconde do Rio Branco Centro (Escola Ely) | ver foto |
218 | Rua Piauí Bairro São Cristóvão esquina da Escola Castelo Branco | ver foto |
230 | Rua Ceci Praça Alexandrina Vaz dos Santos acesso a Av. Campinas | ver foto |
232 | Rua São Paulo bairro Boa Vista Escola Leovegildo sentido Bairro | ver foto |
Araras/SP
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
300 | Av. Senador Cesar x esquina da Escola Alberto Ferez | |
305.1 | Av. Marginal Rotatória do Wall Mart Hipermercado placa 1 | |
305.2 | Av. Marginal Rotatória do Wall Mart Hipermercado placa 2 |
Corumbataí/SP
Código | Endereço | Foto |
---|---|---|
380 | Rua 5 esquina da Av. 1 Centro em frente a Escola |